Маршрут | Стандарт 1-3 человека | Минивен 4-6 человек |
а/п Завентем - Брюссель центр | 100 евро | 115 евро |
Брюссель центр - а/п Завентем | 100 евро | 100 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Антверпен | 165 евро | 165 евро |
а/п Завентем - Левен | 125 евро | 125 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Гент | 175 евро | 175 евро |
Гент - а/п Завентем/Брюссель | 175 евро | 175 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Брюгге | 225 евро | 225 евро |
а/п Завентем - Лилль | 315 евро | 315 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Льеж | 240 евро | 240 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Спа | 250 евро | 250 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Мехелен | 145 евро | 145 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Остенде | 240 евро | 240 евро |
Остенде - а/п Завентем/Брюссель | 240 евро | 240 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Эйндховен | 290 евро | 290 евро |
Эйндховен - а/п Завентем/Брюссель | 290 евро | 290 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Люксембург | 400 евро | 400 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Маастрихт | 245 евро | 245 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Дюссельдорф | 415 евро | 415 евро |
а/п Завентем/Брюссель - Кельн | 440 евро | 440 евро |
а/п Шарлеруа - Брюссель | 190 евро | 190 евро |
а/п Шарлеруа - Брюгге | 240 евро | 240 евро |
а/п Шарлеруа - Гент | 215 евро | 215 евро |
а/п Шарлеруа - Остенде | 250 евро | 250 евро |
а/п Шарлеруа - Кортрейк | 240 евро | 240 евро |
Брюгге - Гент | 165 евро | 165 евро |
Брюгге - Остенде | 115 евро | 115 евро |
Брюгге - Антверпен | 215 евро | 215 евро |
Брюгге - Кортрейк | 110 евро | 110 евро |
Примечания:
- С 20:00 до 08:00 доплата 20%.
- Время ожидания в аэропорту 30 минут (после приземления).
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
- Если Вас интересуют цены на другие направления или у Вас есть вопросы, напишите нам: france@unex.ru.