Период: 01.11.19-31.03.20 | ||||||
Сидней | ||||||
а/к | дни | маршрут | рейс | вылет | прилет | в пути |
Emirates | ежедн. | Москва - Дубаи | EK132 | 23:50 | 06:15 (+1) | 05:25 |
EK134 | 17:00 | 23:15 | 05:15 | |||
Дубаи – Сидней | EK414 | 02:00 | 22:30 | 13:30 | ||
EK412 | 10:15 | 07:00 (+1) | 13:45 | |||
EK416 | 22:50 | 19:40 (+1) | 13:50 | |||
Сидней - Дубаи | EK415 | 06:00 | 13:20 | 14:20 | ||
EK413 | 21:45 | 05:15 (+1) | 14:30 | |||
EK417 | 16:55 | 00:30 (+1) | 14:35 | |||
Дубаи - Москва | EK133 | 09:35 | 13:50 | 05:15 | ||
EK131 | 16:15 | 20:30 | 05:15 | |||
Etihad | ежедн. | Москва - Абу Даби | EY068 | 12:15 | 18:40 | 05:25 |
Абу Даби – Сидней | EY460 | 21:50 | 18:15 (+1) | 13:25 | ||
Сидней - Абу Даби | EY451 | 17:00 | 0:35 (+1) | 14:35 | ||
Абу Даби - Москва | EY065 | 02:15 | 06:55 | 05:40 | ||
Мельбурн | ||||||
а/к | дни | маршрут | рейс | вылет | прилет | в пути |
Emirates | ежедн. | Москва - Дубаи | EK132 | 23:50 | 06:15 (+1) | 05:25 |
EK134 | 17:00 | 23:15 | 05:15 | |||
Дубаи – Мельбурн | EK406 | 09:55 | 06:25 (+1) | 13:30 | ||
EK408 | 03:00 | 23:20 | 13:20 | |||
Мельбурн - Дубаи | EK421 | 22:20 | 05:25 (+1) | 11:05 | ||
EK441 | 22:35 | 05:15 | 13:10 | |||
Дубаи - Москва | EK133 | 09:15 | 13:45 | 05:30 | ||
EK131 | 16:15 | 20:40 | 05:25 | |||
Etihad | ежедн. | Москва - Абу Даби | EY068 | 12:15 | 18:40 | 05:25 |
Абу Даби – Мельбурн | EY460 | 21:50 | 18:15 (+1) | 13:25 | ||
Мельубурн - Абу Даби | EY463 | 17:15 | 00:30 (+1) | 14:15 | ||
Абу Даби - Москва | EY065 | 02:15 | 06:55 | 05:40 | ||
Брисбен | ||||||
а/к | дни | маршрут | рейс | вылет | прилет | в пути |
Emirates | ежедн. | Москва - Дубаи | EK132 | 23:50 | 06:40 (+1) | 05:25 |
EK134 | 17:00 | 22:40 | 05:15 | |||
Дубаи – Брисбен | EK434 | 10:25 | 06:40 (+1) | 14:15 | ||
EK430 | 02:40 | 22:40 | 14:00 | |||
Брисбен - Дубаи | EK431 | 22:25 | 07:00 (+1) | 14:35 | ||
EK433 | 02:45 | 13:05 | 16:20 | |||
Дубаи - Москва | EK133 | 09:15 | 13:45 | 05:30 | ||
EK131 | 16:15 | 20:40 | 05:25 | |||
Etihad | ежедн. | Москва - Абу Даби | EY068 | 12:15 | 18:40 | 05:25 |
Абу Даби –Брисбен | EY484 | 21:40 | 17:35 (+1) | 13:55 | ||
Брисбен - Абу Даби | EY485 | 22:15 | 06:50 (+1) | 14:35 | ||
Абу Даби - Москва | EY063 | 14:00 | 18:40 | 05:40 | ||
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония