Сезон 01.04.18-31.10.18
Аэропорт | Курорт | 1-3 чел. | 4-5 чел. | 6-8 чел. |
Женева (аэропорт Geneve Suisse) | Шамони, Межев, Морзин | 265 | 300 | 345 |
Авориаз | 315 | 350 | 395 | |
Мерибель, Куршевель | 365 | 400 | 475 | |
Куршевель 1850 | 385 | 420 | 495 | |
Валь Торанс | 410 | 440 | 500 | |
Валь д Изер, Тинь, Лез Арк | 425 | 470 | 565 | |
Ле доз'Альп, Альп-д'Юэз | 540 | 590 | 650 | |
Гренобль (аэропорт St. Georis) | Шамони, Межев, Морзин | 525 | 550 | 625 |
Авориаз | 575 | 600 | 675 | |
Мерибель, Куршевель | 450 | 500 | 575 | |
Куршевель 1850 | 470 | 520 | 595 | |
Валь Торанс | 475 | 540 | 600 | |
Валь д Изер, Тинь, Лез Арк | 515 | 600 | 665 | |
Ле доз'Альп, Альп-д'Юэз | 340 | 375 | 425 | |
Лион (аропорт St.Exupery) | Шамони, Межев, Морзин | 615 | 640 | 715 |
Авориаз | 665 | 690 | 765 | |
Мерибель, Куршевель | 540 | 590 | 665 | |
Куршевель 1850 | 560 | 610 | 685 | |
Валь Торанс | 565 | 625 | 690 | |
Валь д Изер, Тинь, Лез Арк | 600 | 690 | 750 | |
Ле доз'Альп, Альп-д'Юэз | 425 | 465 | 515 | |
Шамбери | Шамони, Межев, Морзин | 375 | 425 | 475 |
Авориаз | 425 | 475 | 525 | |
Мерибель, Куршевель | 315 | 350 | 390 | |
Куршевель 1850 | 335 | 370 | 410 | |
Валь Торанс | 340 | 390 | 440 | |
Валь д Изер, Тинь, Лез Арк | 365 | 415 | 490 | |
Ле доз'Альп, Альп-д'Юэз | 400 | 425 | 475 |
Примечания:
- Cтоимость указана за стандартный тип машины, без уточнения марки и модели. Подтверждение определенной марки и модели возможно по запросу.
- С 20:00 до 08:00 доплата 20% на все вышеперечисленные тарифы.
- Трансфер включает 1 час ожидания, дополнительное время ожидания рассчитывается под запрос исходя из продолжительности ожидания и типа машины.
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония