Сезон 01.04.18-31.10.18
Отправление из Марселя
Маршрут | км | Стандарт* | Mercedes Viano | Classe S | ||
1-3 чел. | 4-7 чел. | 1-3 чел. | 4-7 чел. | 1-3 чел. | ||
Вокзал – отель в Марселе. Трансфер по городу. | в черте города | 60 | 110 | 165 | 170 | 190 |
Круизный порт — отель в Марселе | 8 | 100 | 120 | 175 | 180 | 200 |
Аэропорт в Марселе – отель в Марселе, Экс ан Прованс | до 35 | 115 | 145 | 270 | 285 | 315 |
Касси | 35 | 120 | 160 | 340 | 355 | 390 |
Бандоль/Санари/Six Fours | 45 | 130 | 170 | 375 | 390 | 435 |
Тулон | 65 | 170 | 255 | 405 | 420 | 465 |
Иер | 85 | 265 | 340 | 450 | 475 | 525 |
Иер – Presqu’île de Giens | 95 | 280 | 345 | 460 | 480 | 525 |
Арль, Авиньон | 95 | 315 | 350 | 460 | 475 | 525 |
Сен-Тропе | 133 | 480 | 555 | 640 | 675 | 745 |
Монпелье | 170 | 580 | 810 | 675 | 710 | 780 |
Ницца | 211 | 590 | 700 | 975 | 1020 | 1125 |
Монако | 236 | 705 | 915 | 1040 | 1095 | 1210 |
Каркассон | 315 | 940 | 1095 | 1195 | 1260 | 1390 |
Примечания:
- С 20:00 до 07:00 доплата 30%.
- Если трансфер выполняется в обеденное время (c 12:00 до 14:00), то дополнительно оплачивается 25 евро за обед водителя (нетто).
- Стоимость дана на транспорт с франко/англоговорящим водителем. Возможен заказ русскоговорящего ассистента 50 евро/час (нетто). Минимум заказа 2 часа.
- Трансфер «Аэропорт / ж/д» включает 1 час ожидания.
- При отправлении из аэропорта Марселя доплата 50 евро - нетто
- *стандарт - без предварительного уточнения марки и модели машины. Подтверждение определенной марки и модели возможно по запросу.