|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
MDMR | Daewoo Matiz AC или подобная | 4 | 3 | 44,4 | 33,6 | 28,8 | 384,0 | 27,0 |
ECMR | Hyndai Atos AC или подобная | 4 | 5/3 | 50,4 | 36,0 | 31,2 | 398,4 | 28,2 |
EDMR | VW Polo AC или подобная | 5 | 5 | 58,8 | 43,2 | 36,0 | 480,0 | 33,6 |
CDMR | Ford Focus AC или подобная | 5 | 4 | 70,8 | 49,2 | 42,0 | 559,2 | 39,6 |
CCAR | Hyundai Accent или подобная | 5 | 5 | 97,2 | 68,4 | 57,6 | 765,6 | 54,0 |
CMMR | Ford C-Max 1.6 СС или подобная | 5 | 5 | 98,4 | 69,6 | 58,8 | 777,6 | 55,2 |
ASDMF | Volvo S-40 1.6 CC или подобная | 5 | 4 | 110,4 | 75,6 | 64,8 | 844,8 | 58,8 |
SVMR | VW Transporter (9 мест) MV AC или подобная | 8/9 | 4 | 146,4 | 102,0 | 86,4 | 1140,0 | 79,2 |
CTMR | VW Beatle Cabrio AC или подобная | 4 | 2 | 122,4 | 84,0 | 70,8 | 939,6 | 66,0 |
|
|
|
|
| ||||
MDMR | Daewoo Matiz AC или подобная | 4 | 3 | 60,0 | 42,0 | 36,0 | 476,4 | 33,6 |
ECMR | Hyndai Atos AC или подобная | 4 | 5/3 | 67,2 | 46,8 | 39,6 | 528,0 | 37,2 |
EDMR | VW Polo AC или подобная | 5 | 5 | 73,2 | 51,6 | 44,4 | 590,4 | 40,8 |
CDMR | Ford Focus AC или подобная | 5 | 4 | 86,4 | 61,2 | 54,0 | 703,2 | 49,2 |
CCAR | Hyundai Accent или подобная | 5 | 5 | 118,8 | 86,4 | 73,2 | 966,0 | 67,2 |
CMMR | Ford C-Max 1.6 СС или подобная | 5 | 5 | 122,4 | 87,6 | 74,4 | 986,4 | 68,4 |
ASDMF | Volvo S-40 1.6 CC или подобная | 5 | 4 | 132,0 | 92,4 | 79,2 | 1028,4 | 70,8 |
SVMR | VW Transporter (9 мест) MV AC или подобная | 8/9 | 4 | 192,0 | 132,0 | 110,4 | 1494,0 | 103,2 |
CTMR | VW Beatle Cabrio AC или подобная | 4 | 2 | 153,6 | 106,8 | 91,2 | 1212,0 | 84,0 |
|
|
|
|
| ||||
MDMR | Daewoo Matiz AC или подобная | 4 | 3 | 42,0 | 31,2 | 28,8 | 348,0 | 24,6 |
ECMR | Hyndai Atos AC или подобная | 4 | 5/3 | 48,0 | 33,6 | 28,8 | 384,0 | 27,0 |
EDMR | VW Polo AC или подобная | 5 | 5 | 55,2 | 40,8 | 33,6 | 441,6 | 31,2 |
CDMR | Ford Focus AC или подобная | 5 | 4 | 66,0 | 46,8 | 39,6 | 528,0 | 37,2 |
CCAR | Hyundai Accent или подобная | 5 | 5 | 91,2 | 63,6 | 54,0 | 720,0 | 50,4 |
CMMR | Ford C-Max 1.6 СС или подобная | 5 | 5 | 91,2 | 64,8 | 55,2 | 729,6 | 51,6 |
ASDMF | Volvo S-40 1.6 CC или подобная | 5 | 4 | 102,0 | 70,8 | 60,0 | 792,0 | 55,2 |
SVMR | VW Transporter (9 мест) MV AC или подобная | 8/9 | 4 | 138,0 | 94,8 | 80,4 | 1080,0 | 76,8 |
CTMR | VW Beatle Cabrio AC или подобная | 4 | 2 | 114,0 | 79,2 | 67,2 | 882,0 | 62,4 |
Для аренды автомобиля необходимо удовлетворение следующих условий:
Условия страхования автомобиля:
Что еще нужно знать при аренде автомобия: