Групповые туры на майские праздники | |||
Тур | Заезды | Ночей | 1/2 DBL |
Япония с Востока на Запад | 30.04.23, 07.05.23, 14.05.23, 21.05.23 | 9 | от 2065 USD |
Классическая Япония | 30.04.23, 07.05.23, 14.05.23, 21.05.23 | 7 | от 1830 USD |
Классическая Япония Лайт | 30.04.23, 07.05.23, 14.05.23, 21.05.23 | 7 | от 1640 USD |
Токио: вчера и сегодня | 30.04.23, 07.05.23, 14.05.23, 21.05.23 | 7 | от 1280 USD |
Токио: вчера и сегодня, короткий | 30.04.23, 07.05.23, 14.05.23, 21.05.23 | 5 | от 1090 USD |
Групповые туры на лето 2023 | |||
Тур | Заезды | Ночей | 1/2 DBL |
Токио: вчера и сегодня | 04.06.23, 18.06.23, 02.07.23, 09.07.23, 16.07.23, 23.07.23, 30.07.23, 06.08.23, 13.08.23, 20.08.23, 27.08.23, 03.09.23, 10.09.23, 17.09.23 | 7 | от 1230 USD |
Токио: вчера и сегодня, короткий | 04.06.23, 18.06.23, 02.07.23, 09.07.23, 16.07.23, 23.07.23, 30.07.23, 06.08.23, 13.08.23, 20.08.23, 27.08.23, 03.09.23, 10.09.23, 17.09.23 | 5 | от 1050 USD |
Японская классика | 04.06.23, 18.06.23, 02.07.23, 09.07.23, 16.07.23, 23.07.23, 30.07.23, 06.08.23, 13.08.23, 20.08.23, 27.08.23, 03.09.23, 10.09.23, 17.09.23 | 7 | от 1455 USD |
Япония с Востока на Запад | 04.06.23, 18.06.23, 02.07.23, 16.07.23, 30.07.23, 13.08.23, 27.08.23, 03.09.23, 17.09.23 | 9 | от 1670 USD |
Дорогой соленого ветра к сердцу Японии | 04.06.23, 18.06.23, 02.07.23, 16.07.23, 30.07.23, 13.08.23, 27.08.23, 03.09.23, 17.09.23 | 9 | от 2105 USD |
Серебряное кольцо Японии | 04.06.23, 18.06.23, 02.07.23, 16.07.23, 30.07.23, 13.08.23, 27.08.23, 03.09.23, 17.09.23 | 10 | от 2395 USD |
Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по индивидуальному запросу клиента (при этом будет перерасчет тура).
Перелет, виза и медицинская страховка в стоимость не включены.
Памятка туристам для посещения Японии
Консультации и бронирование – japan@unex.ru
Тел. +7 (495) 276-0444, 276-0050, доб. 103, 108