Период: 01.11.19-31.03.20 | ||||||
Найроби | ||||||
А/К | дни | маршрут | рейс | вылет | прилет | время в пути |
Emirates | ежедн. | Москва-Дубаи | EK132 | 23:50 | 05:15 (+1) | 05:35 |
Дубаи-Найроби | EK719 | 10:25 | 14:35 | 05:10 | ||
Найроби-Дубаи | EK722 | 22:45 | 04:45 (+1) | 05:00 | ||
Дубаи-Москва | EK133 | 09:15 | 13:45 | 05:30 | ||
Qatar Airways | ежедн. | Москва-Доха | QR224 | 09:25 | 14:45 | 05:20 |
Доха-Найроби | QR1341 | 17:50 | 23:25 | 05:45 | ||
Найроби-Доха | QR1336 | 16:55 | 22:55 | 06:00 | ||
Доха-Москва | QR233 | 2:35 | 7:55 | 05:20 | ||
Turkish Airlines | ежедн. | Москва-Стамбул | TK418 | 15:40 | 19:00 | 03:20 |
Стамбул-Найроби | TK607 | 21:30 | 04:10 (+1) | 06:40 | ||
Найроби-Стамбул | TK608 | 05:05 | 12:00 | 06:55 | ||
Стамбул-Москва | QR233 | 16:45 | 19:50 | 03:05 |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.