Период: 01.11.19-31.03.20 | |||||
Куала Лумпур | |||||
А/К | дни | Маршрут | рейс | вылет | прилет |
Qatar Airways | ежедн. | Москва–Доха | QR234 | 13:25 | 18:45 |
Доха-КуалаЛумпур | QR844 | 19:40 | 08:05 (+1) | ||
КуалаЛумпур–Доха | QR849 | 20:00 | 23:05 | ||
Доха-Москва | QR223 | 02:35 | 07:55 | ||
Emirates Airlines | ежедн. | Москва-Дубаи | EK134 | 18:05 | 00:05 (+1) |
Дубаи-КуалаЛумпур | EK346 | 03:10 | 14:25 | ||
КуалаЛумпур-Дубаи | EK345 | 10:20 | 13:15 | ||
Дубаи-Москва | EK131 | 16:15 | 20:30 | ||
Лангкави | |||||
А/К | дни | Маршрут | рейс | вылет | прилет |
Qatar Airways | 1.3456. | Москва-Доха | QR234 | 13:25 | 18:45 |
Доха-Лангкави | QR866*** | 02:10 | 16:20 | ||
.2.4567 | Лангкави- Доха | QR867*** | 18:40 | 23:25 | |
Доха -Москва | QR233 | 02:35 | 07:55 | ||
Борнео (Кота Кинабалу) | |||||
А/К | дни | Маршрут | рейс | вылет | прилет |
Singapore Airlines + Silk Air | .1..5.. | Москва-Сингапур | SQ361 | 15:10 | 06:40 (+1) |
Сингапур-Кота Кинабалу | SQ5092 | 08:45 | 10:55 | ||
..3.5.7 | Кота Кинабалу -Сингапур | SQ5095 | 19:55 | 22:00 | |
Сингапур-Москва | SQ362 | 00:20 | 06:00 | ||
Пенанг | |||||
А/К | дни | Маршрут | рейс | вылет | прилет |
Singapore Airlines + Silk Air | 12.456. | Москва-Сингапур | SQ361 | 15:20 | 05:45 (+1) |
Сингапур-Пенанг | MI348 | 10:00 | 11:25 | ||
1.345.7 | Пенанг-Сингапур | MI353 | 21:15 | 22:40 | |
Сингапур-Москва | SQ362 | 00:20 | 06:00 |
***Рейсы с технической посадкой на о.Пенанг