Требования для вылетающих на Мальдивы
А/К | Маршрут | Рейс | Период | Дни | Вылет | Прилёт |
Emirates | Москва-Дубаи | EK132 | 04.10.21-21.10.21 | 12.4.67 | 23:50 | 06:00 (+1) |
22.10.21-08.11.21 | 12.4567 | 23:50 | 06:15 (+1) | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 23:50 | 06:15 (+1) | |||
EK134 | 04.10.21-21.10.21 | ..3.5.. | 18:05 | 00:05 (+1) | ||
22.10.21-08.11.21 | ..3.567 | 17:00 | 23:15 | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 17:00 | 23:15 | |||
Дубай-Мале | ЕК660 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 10:15 | 15:30 | |
Мале-Дубай | EK657 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 09:15 | 12:25 | |
Дубаи-Москва | EK131 | 04.10.21-21.10.21 | 12.4.67 | 16:15 | 20:30 | |
22.10.21-08.11.21 | 12.4567 | 16:15 | 20:40 | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 16:15 | 20:40 | |||
EK133 | 04.10.21-21.10.21 | ..3.5.. | 10:05 | 14:20 | ||
22.10.21-08.11.21 | ..3.567 | 09:15 | 13:45 | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 09:15 | 13:45 | |||
Qatar Airways | Москва-Доха | QR338 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 18:10 | 23:05 |
Доха-Мале | QR672 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 02:00 | 08:40 | |
Мале-Доха | QR673 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 23:20 | 02:10 (+1) | |
Доха-Москва | QR339 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 08:00 | 13:10 | |
Turkish Airlines | Москва-Стамбул | TK416 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 21:10 | 00:15 (+1) |
Стамбул-Мале | TK430 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 02:00 | 12:05 | |
Мале-Стамбул | TK431 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 22:45 | 05:20 (+1) | |
Стамбул-Москва | TK413 | 01.10.21-31.03.22 | ежедн. | 09:20 | 12:05 |
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония