По прилету в аэропорты Канкун и Мехико гражданам РФ не требуется иметь с собой результат теста на Covid-19, сдавать его на месте или соблюдать карантин. Однако ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции строго обязательно.
Период: 20.11.20-31.03.21
Мехико | |||||||
а/к | дни | маршрут | рейс | вылет | прилёт | а/п | в пути |
Turkish Airlines | ежедн. | Москва-Стамбул | TK418 | 16:25 | 19:30 | VKO/IST | 19:55 |
..3...7 | Стамбул-Мехико | TK181 | 21:35 | 03:20 (+1) | IST/MEX | ||
1..4… | Мехико-Стамбул | TK181 | 04:50 | 05:40 (+1) | MEX/IST | 21:45 | |
ежедн. | Стамбул-Москва | TK413 | 08:50 | 11:35 | IST/VKO | ||
Air France | ….5.. | Москва-Париж | AF1045 | 17:00 | 19:10 | SVO/CDG | 21:05 |
Париж-Мехико | AF8098 | 22:45 | 04:05 (+1) | CDG/MEX | |||
Мехико-Париж | AF179 | 19:55 | 13:35 (+1) | MEX/CDG | 18:45 | ||
Париж-Москва | SU2459 | 17:50 | 23:40 | CDG/SVO | |||
KLM | ….5.. | Москва-Амстердам | KL904 | 17:55 | 19:35 | SVO/AMS | 18:45 |
Амстердам-Мехико | KL8990 | 22:25 | 03:40 (+1) | AMS/MEX | |||
Мехико-Амстердам | KL686 | 21:55 | 15:05 (+1) | MEX/AMS | 15:35 | ||
Амстердам-Москва | KL3178 | 17:05 | 22:30 | AMS/SVO |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.