Тур | Дней | Даты | Cтоимость на 1 чел. в USD | |||
DBL | SNGL | 3-й | Реб. | |||
Из Канкуна | ||||||
| Канкун - Чичен-Ица - сенот Ик-Киль - Мерида - Ушмаль – Мерида - Коба - Tулум - Канкун/Ривьера | 3 | 02.01.20-04.01.20 | 530 | 590 | 430 | 265 |
| Канкун - Тулум - Коба - Мерида - Ушмаль – асьенда - Чичен Итца - сенот - остров Холбош - Канкун/Ривьера | 5 | 02.01.21-04.01.21 | 1279 | 1834 | 1058 | 778 |
| Канкун - Тулум - Бакалар - Шпухиль - Калакмуль - Паленке - Залив - Камепче - Ушмаль - Мерида - Чичен Итца - Иккль - Канкун/Ривьера Майя | 5 | 08.01.21-12.01.21 | 900 | 1080 | 800 | 465 |
Из Мехико | ||||||
| Мехико – Теотиуакан - Вильяэрмоса – Паленке - Кампече – Ушмаль – Мерида – Чичен Итца – Канкун/Ривьера Майя | 6 | 05.01.21-10.01.21 | 1300 | 1550 | 1110 | 650 |
| Мехико - Теотиуакан - Пуэбла - Оахака - Монте-Альбан - Туле - Теуантепек - Каньон-дель-Сумидеро - Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - Водопады Мисоль-Ха - Паленке - Кампече - Ушмаль - Мерида - Чичен-Ица - Ик-Киль – Канкун | 9 | 02.01.20-10.01.21 | 1 626 | 1 948 | 1 470 | 815 |
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония