рейсами Air Arabia через Шарджу | |||||
Маршрут | период | дни | рейс | вылет | прилет |
Москва-Шарджа | 27.10.19-28.03.20 | ежедн. | G9956 | 14:25 | 20:25 |
Шарджа - Катманду | 28.10.19-28.03.20 | ежедн. | G9539 | 03:45 | 09:20 |
Катманду-Шарджа | 28.10.19-28.03.20 | ежедн. | G9538 | 19:40 | 22:55 |
Шарджа-Москва | 27.10.19-28.03.20 | ежедн. | G9955 | 09:15 | 13:35 |
рейсами Flydubai через Дубаи | |||||
Маршрут | период | дни | рейс | вылет | прилет |
Дубаи - Катманду | 27.10.19-29.11.19 | ежедн. | FZ0573 | 15:40 | 21:30 |
27.10.19-02.11.19 | 1.34.67 | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
28.10.19-04.11.19 | 1.345.7 | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
29.10.19-02.11.19 | .2...6. | ||||
29.10.19-04.11.19 | 12..5.7 | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
05.11.19-14.11.19 | 1234.67 | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
05.11.19-30.11.19 | .2.4.6. | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
06.11.19-02.12.19 | 1.3.5.7 | ||||
08.11.19-08.11.19 | ....5.. | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
15.11.19-21.11.19 | ежедн. | ||||
22.11.19-22.11.19 | ....5.. | ||||
23.11.19-27.12.19 | ежедн. | ||||
30.11.19-05.12.19 | 1234.6. | FZ0573 | 15:40 | 21:30 | |
01.12.19-07.12.19 | ....567 | ||||
03.12.19-11.01.20 | ежедн. | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
08.12.19-19.12.19 | 1234.67 | FZ0573 | 15:40 | 21:30 | |
13.12.19-13.12.19 | ....5.. | ||||
20.12.19-31.12.19 | ежедн. | ||||
28.12.19-28.12.19 | .....6. | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
29.12.19-08.01.20 | ежедн. | ||||
01.01.20-01.01.20 | ..3.... | FZ0573 | 15:40 | 21:30 | |
02.01.20-28.03.20 | ежедн. | ||||
09.01.20-09.01.20 | ...4... | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
10.01.20-29.01.20 | ежедн. | ||||
12.01.20-16.01.20 | 1234..7 | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
17.01.20-25.01.20 | ежедн. | ||||
26.01.20-06.02.20 | 12.4567 | ||||
29.01.20-05.02.20 | ..3.... | ||||
30.01.20-30.01.20 | ...4... | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
31.01.20-12.02.20 | ежедн. | ||||
07.02.20-07.02.20 | ....5.. | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
08.02.20-10.03.20 | ежедн. | ||||
13.02.20-27.02.20 | ...4... | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
14.02.20-03.03.20 | 123.567 | ||||
04.03.20-19.03.20 | 1234... | ||||
06.03.20-22.03.20 | ....567 | ||||
11.03.20-18.03.20 | ..3.... | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
12.03.20-24.03.20 | 12.4567 | ||||
23.03.20-28.03.20 | 1...56. | FZ0571 | 02:15 | 08:15 | |
24.03.20-26.03.20 | .234... | ||||
25.03.20-28.03.20 | ..3456. | FZ0575 | 12:25 | 18:15 | |
29.03.20-29.03.20 | ......7 | FZ0571 | 02:20 | 08:30 | |
29.03.20-23.10.20 | ежедн. | FZ0573 | 18:05 | 00:10 (+1) | |
29.03.20-24.10.20 | ежедн. | FZ0575 | 12:20 | 18:30 | |
30.03.20-30.06.20 | ежедн. | FZ0571 | 02:20 | 08:30 | |
Катманду - Дубаи | 27.10.19-29.11.19 | ежедн. | FZ0574 | 22:30 | 02:10 (+1) |
27.10.19-02.11.19 | 1.34.67 | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
28.10.19-04.11.19 | 1.345.7 | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
29.10.19-02.11.19 | .2...6. | ||||
29.10.19-04.11.19 | 12..5.7 | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
05.11.19-14.11.19 | 1234.67 | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
05.11.19-30.11.19 | .2.4.6. | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
06.11.19-02.12.19 | 1.3.5.7 | ||||
08.11.19-08.11.19 | ....5.. | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
15.11.19-21.11.19 | ежедн. | ||||
22.11.19-22.11.19 | ....5.. | ||||
23.11.19-27.12.19 | ежедн. | ||||
30.11.19-05.12.19 | 1234.6. | FZ0574 | 22:30 | 02:10 (+1) | |
01.12.19-07.12.19 | ....567 | ||||
03.12.19-11.01.20 | ежедн. | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
08.12.19-19.12.19 | 1234.67 | FZ0574 | 22:30 | 02:10 (+1) | |
13.12.19-13.12.19 | ....5.. | ||||
20.12.19-31.12.19 | ежедн. | ||||
28.12.19-28.12.19 | .....6. | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
29.12.19-08.01.20 | ежедн. | ||||
01.01.20-01.01.20 | ..3.... | FZ0574 | 22:30 | 02:10 (+1) | |
02.01.20-28.03.20 | ежедн. | ||||
09.01.20-09.01.20 | ...4... | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
10.01.20-29.01.20 | ежедн. | ||||
12.01.20-16.01.20 | 1234..7 | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
17.01.20-25.01.20 | ежедн. | ||||
26.01.20-06.02.20 | 12.4567 | ||||
29.01.20-05.02.20 | ..3.... | ||||
30.01.20-30.01.20 | ...4... | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
31.01.20-12.02.20 | ежедн. | ||||
07.02.20-07.02.20 | ....5.. | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
08.02.20-10.03.20 | ежедн. | ||||
13.02.20-27.02.20 | ...4... | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
14.02.20-03.03.20 | 123.567 | ||||
04.03.20-19.03.20 | 1234... | ||||
06.03.20-22.03.20 | ....567 | ||||
11.03.20-18.03.20 | ..3.... | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
12.03.20-24.03.20 | 12.4567 | ||||
23.03.20-28.03.20 | 1...56. | FZ0572 | 09:15 | 12:55 | |
24.03.20-26.03.20 | .234... | ||||
25.03.20-28.03.20 | ..3456. | FZ0576 | 19:15 | 22:55 | |
29.03.20-29.03.20 | ......7 | FZ0572 | 09:30 | 12:35 | |
29.03.20-24.10.20 | ежедн. | FZ0576 | 19:30 | 22:35 | |
30.03.20-30.06.20 | ежедн. | FZ0572 | 09:30 | 12:35 | |
30.03.20-24.10.20 | ежедн. | FZ0574 | 01:10 | 04:15 | |
01.09.20-24.10.20 | ежедн. | FZ0572 | 09:30 | 12:35 |
Доплаты за дополнительные услуги на рейсах авиакомпании Flydubai
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.