Период: 01.11.19-31.03.20 | |||||
Манила | |||||
А/К | дни | Маршрут | рейс | вылет | прилет |
Turkish Airlines | ежедн. | Москва–Стамбул | TK418 | 15:40 | 19:00 |
Стамбул–Манила | TK84 | 02:00 | 18:55 | ||
Манила–Стамбул | TK85 | 22:00 | 06:15 (+1) | ||
Стамбул-Москва | TK417 | 11:45 | 14:45 | ||
Emirates | ежедн. | Москва-Дубаи | EK134 | 17:00 | 23:15 |
Дубаи-Манила | EK332 | 03:50 | 16:00 | ||
Манила-Дубаи | EK335 | 23:30 | 04:45 (+1) | ||
Дубаи-Москва | EK133 | 09:15 | 13:45 | ||
Себу | |||||
А/К | дни | Маршрут | рейс | вылет | прилет |
Singapore Airlines | 12.456. | Москва-Сингапур | SQ361 | 15:10 | 06:40 (+1) |
.23.567 | Сингапур-Себу | SQ5090 | 09:30 | 13:20 | |
1.345.7 | Себу-Сингапур | SQ5089 | 14:25 | 18:30 | |
12.456. | Сингапур-Москва | SQ362 | 00:05 | 06:10 |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.