Период: 01.11.19-31.03.20 | ||||||
а/к | дни | маршрут | рейс | вылет | прилет | время в пути |
Emirates | ежедн. | Москва-Дубаи | ЕК134 | 17:00 | 23:15 (+1) | 05:15 |
ЕК132 | 23:50 | 06:15 (+1) | 05:25 | |||
Дубаи-Маврикий | ЕК701 | 02:25 | 09:10 | 06:45 | ||
ЕК703 | 10:15 | 16:55 | 06:40 | |||
Маврикий-Дубаи | ЕК704 | 23:00 | 05:35 (+1) | 06:35 | ||
Дубаи-Москва | ЕК133 | 09:15 | 13:45 | 05:30 | ||
Turkish Airlines | 1.3.5.7 | Москва-Стамбул | TK418 | 15:40 | 19:00 | 03:20 |
Стамбул-Маврикий | TK4160 | 02:20 | 13:15 | 09:55 | ||
12.4.6. | Маврикий-Стамбул | TK177 | 21:05 | 06:05 (+1) | 10:00 | |
Стамбул-Москва | TK413 | 09:25 | 12:40 | 03:50 | ||
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.

Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония