а/к | маршрут | рейс | период | дни | вылет | прилет |
Emirates | Москва-Дубаи | EK132 | 04.10.21-21.10.21 | 12.4.67 | 23:50 | 06:00 (+1) |
22.10.21-08.11.21 | 12.4567 | 23:50 | 06:15 (+1) | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 23:50 | 06:15 (+1) | |||
EK134 | 04.10.21-21.10.21 | ..3.5.. | 18:05 | 00:05 (+1) | ||
22.10.21-08.11.21 | ..3.567 | 17:00 | 23:15 | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 17:00 | 23:15 | |||
Дубай-Пхукет | EK378 | 01.09.21-31.03.22 | ежедн. | 03:00 | 12:30 | |
Пхукет-Дубай | ЕК379 | 01.09.21-31.03.22 | ежедн. | 00:10 | 03:05 | |
Дубаи-Москва | EK131 | 04.10.21-21.10.21 | 12.4.67 | 16:15 | 20:30 | |
22.10.21-08.11.21 | 12.4567 | 16:15 | 20:40 | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 16:15 | 20:40 | |||
EK133 | 04.10.21-21.10.21 | ..3.5.. | 10:05 | 14:20 | ||
22.10.21-08.11.21 | ..3.567 | 09:15 | 13:45 | |||
09.11.21-25.03.22 | ежедн. | 09:15 | 13:45 | |||
Etihad Airways | Москва - Абу-Даби | EY68 | 01.09.21-31.10.21 | 1..4.67 | 15:55 | 21:45 |
01.11.21-31.03.22 | 1..4.67 | 15:50 | 22:10 | |||
Абу-Даби - Пхукет | EY430 | 01.09.21-31.10.21 | ежедн. | 01:05 | 10:20 (+1) | |
01.11.21-31.03.22 | ежедн. | 01:05 | 10:20 (+1) | |||
Пхукет - Абу-Даби | ЕY431 | 01.09.21-31.10.21 | ежедн. | 23:50 | 03:35 (+1) | |
01.11.21-31.03.22 | ежедн. | 23:50 | 03:35 (+1) | |||
Абу-Даби - Москва | EY65 | 01.09.21-31.10.21 | 1..4.67 | 10:10 | 14:25 | |
01.11.21-31.03.22 | 1..4.67 | 09:50 | 14:25 |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.