Трансфер аэропорт/отель/вокзал, помощь при регистрации | Стоимость трансфера в одну сторону, за машину, в долларах США (включая русскоговорящего сопровождающего) | |||
кол-во человек в машине | Период | |||
03.01–03.07 05.07–21.11 23.11–23.12 26.12–30.12 | 04.07 22.11 24.12–25.12 | 31.12 01.01–02.01 | ||
аэропорт LAX, морской порт The Port of Los Angeles | 1 – 3 | 150 | 188 | 225 |
4 – 5 | 275 | 344 | 413 | |
6 – 12 | 355 | 444 | 533 | |
Лос-Анджелес - Лас-Вегас | 1 – 3 | 750 | 938 | 1125 |
4 – 5 | 1200 | 1500 | 1800 | |
6 – 12 | 1350 | 1688 | 2025 | |
Лос-Анджелес - Сан-Диего | 1 – 3 | 450 | 563 | 675 |
4 – 5 | 585 | 731 | 878 | |
6 – 12 | 765 | 956 | 1148 | |
отель Лос-Анджелеса - Парк Universal Sudios | 1 – 3 | 150 | 188 | 225 |
4 – 5 | 275 | 344 | 413 | |
6 – 12 | 313 | 391 | 470 | |
отель Лос-Анджелеса - Парк Disneyland | 1 – 3 | 325 | 406 | 488 |
4 – 5 | 450 | 563 | 675 | |
6 – 12 | 650 | 813 | 975 |
Доплата за трансфер в ночное время с 23:00 до 07:00 составляет 25 USD.
Цены на трансферы включают комиссию.
Цены на трансферы включают комиссию.