Трансфер | Стоимость трансфера | |||
кол-во человек | Период | |||
03.01–03.07 | 04.07 | 31.12 | ||
аэропорты JFK, LGA; Manhattan Cruise Terminal; вокзал Penn Station | 1 – 4 | 202 | 253 | 303 |
5 – 10 | 313 | 391 | 470 | |
аэропорты EWR, TEB | 1 – 4 | 260 | 325 | 390 |
5 – 10 | 350 | 438 | 525 | |
Нью-Йорк - Атлантик Сити | 1 – 4 | 525 | 656 | 788 |
5 – 10 | 800 | 1000 | 1200 | |
Нью-Йорк - Бостон | 1 – 4 | 813 | 1016 | 1220 |
5 – 10 | 1250 | 1563 | 1875 | |
Нью-Йорк - Филадельфия | 1 – 4 | 525 | 656 | 788 |
5 – 10 | 750 | 938 | 1125 | |
Нью-Йорк - Вашингтон | 1 – 4 | 813 | 1016 | 1220 |
5 – 10 | 1250 | 1563 | 1875 |
Доплата за трансфер в ночное время с 23:00 до 07:00 составляет 25 USD.
Цены на трасферы включают комиссию.