Дней | Возраст | Early Season | Regular Season | Holiday Season |
24.11.19-18.12.20 | 01.01.20-02.04.20 | 19.12.19-31.12.20 | ||
1 день | с 18 до 64 лет | 59 | 99 | 112 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 34 | 58 | 64 | |
2 из 10 дней | с 18 до 64 лет | 114 | 190 | 216 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 65 | 112 | 124 | |
3 из 10 дней | с 18 до 64 лет | 170 | 284 | 323 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 98 | 167 | 185 | |
4 из 10 дней | с 18 до 64 лет | 226 | 380 | 431 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 130 | 223 | 246 | |
5 из 10 дней | с 18 до 64 лет | 283 | 475 | 538 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 163 | 278 | 307 | |
6 из 10 дней | с 18 до 64 лет | 340 | 570 | 646 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 196 | 334 | 368 | |
7 из 10 дней | с 18 до 64 лет | 396 | 665 | 752 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 228 | 390 | 430 | |
8 из 15 дней | с 18 до 64 лет | 404 | 760 | 860 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 262 | 445 | 492 | |
9 из 15 дней | с 18 до 64 лет | 510 | 856 | 968 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 294 | 502 | 553 | |
10 из 15 дней | с 18 до 64 лет | 566 | 950 | 1075 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 326 | 558 | 614 | |
11 из 15 дней | с 18 до 64 лет | 624 | 1045 | 1183 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 359 | 614 | 677 | |
12 из 15 дней | с 18 до 64 лет | 680 | 1141 | 1290 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 392 | 668 | 737 | |
13 из 20 дней | с 18 до 64 лет | 737 | 1236 | 1398 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 424 | 725 | 798 | |
14 из 20 дней | с 18 до 64 лет | 794 | 1330 | 1505 |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 457 | 780 | 860 |
- Дети до 6 лет катаются бесплатно, но предварительно необходимо оформить бесплатный билет.
- Если даты катания клиентов захватывают два периода, для расчета стоимости берется период, соответствующий дате начала катания.
- Приобретение Ски-Пассов возможно только при бронировании отеля.
- Стоимость билетов и периоды могут меняться без дополнительного уведомления.
- Период использования билетов: 2-7 дневные - в течение 10 дней; 8-12 дневные - в течение 15 дней; 13-14 дневные - в течение 20 дней.
- Для лиц старше 70 лет предусмотрен специальный The Senior Silver Premier Pass. Стоимость - 459 USD на весь сезон. По запросу.
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония