Название тура | Дней | Даты | Минимальная стоимость на чел. в долларах США | Карта маршрута | ||
DBL | SNGL | 3/4-й в номере | ||||
ВОСТОК | ||||||
12 | 22.02.20, 29.03.20, 01.05.20 | 2692 | 3732 | 1543 | ||
Волшебный коктейль + Круиз по островам карибского бассейна Нью-Йорк - Вашингтон - Орландо - Майами - Круиз | 17 | по запросу | 3921 | 5854 | 3357 | |
13/12 | 22.02.20, 29.03.20, 01.05.20 | 3032 | 3996 | 1862 | ||
13 | 24.02.20, 31.03.20, 01.05.20 | 1804 | 3010 | 598 | ||
8 | 01.03.20, 05.04.20, 01.05.20 | 1159 | 1971 | 347 | ||
8 | 22.02.20, 29.03.20, 01.05.20 | 1692 | 2076 | 1103 | ||
Северное Созвездие + Ниагарский Водопад Нью-Йорк - Вашингтон - Филадельфия - Атлантик-Сити - Ниагарский водопад | 8 | 29.03.20, 01.05.20 | 3213 | 4136 | 2052 | |
ВОСТОК + ЗАПАД | ||||||
13 | 22.02.20, 29.03.20, 01.05.20 | 3522 | 4585 | 2341 | ||
Лос-Анджелес - Сан-Франциско - Лас-Вегас - Майами - Нью-Йорк - Вашингтон - Филадельфия и Атлантик-Сити | 15 | 13.02.20, 20.03.20, 01.05.20 | 5035 | 6383 | 3548 | |
ЗАПАД | ||||||
8 | 13.02.20, 20.03.20, 01.05.20 | 1575 | 2604 | 387 | ||
8 | 13.02.20, 20.03.20, 01.05.20 | 1854 | 2907 | 759 | ||
11 | 13.02.20, 20.03.20, 01.05.20 | 2469 | 3733 | 1202 | ||
15 | 13.02.20, 20.03.20, 01.05.20 | 4882 | 6963 | 3515 | ||
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ и ГОРОДА | ||||||
Красоты Юго-Запада ЛА – Санта-Барбара – Сан-Франциско – Йосемити – Долина Смерти - Лас-Вегас - Зайон – Брайс-Каньон – Канаб – озеро Пауэлл – Пейдж – Гранд Каньон - Route66 – Сан-Диего - ЛА | 11 | по запросу | 1 695 | 2 195 | 1 585 | |
11 | по запросу | 3 150 | 4 770 | 1 159 | ||
Национальные Парки и Калифорния | 15 | по запросу | 4 455 | 6 435 | 2 290 | ![]() |
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония















