Период: 01.04.24-28.03.25 | |||||
Хошимин | |||||
а/к | маршрут | рейс | дни | вылет | прилет |
Аэрофлот | Москва-Хошимин | SU292 | ..3.5.7 | 19:55 | 09:30 (+1) |
Хошимин -Москва | SU293 | 1..4.6. | 11:10 | 18:10 | |
Период: 30.03.25-31.10.25 | |||||
Хошимин | |||||
а/к | маршрут | рейс | дни | вылет | прилет |
Аэрофлот | Москва-Хошимин | SU292 | ..3.5.7 | 19:15 | 09:00 (+1) |
Хошимин-Москва | SU293 | 1...4.6. | 10:55 | 17:25 | |
Период: 22.03.25-30.08.25 | |||||
Нячанг | |||||
а/к | маршрут | рейс | дни | вылет | прилет |
Аэрофлот (SVO) | Москва-Нячанг | SU294 | ...4.6. | 19:25 | 09:30 (+1) |
Нячанг-Москва | SU295 | ....5.7 | 11:30 | 19:05 |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.