Маршрут | км | Стандарт, евро | Mercedes Classe V, евро | Mercedes Classe E, евро | Mercedes Classe S, евро | |
1-3 чел | 4-8 чел | 1-7 чел | 1-3 чел | 1-3 чел | ||
В Ницце: вокзал-отель или отель-ресторан | по городу | 50 | 75 | 90 | 100 | 115 |
Аэропорт Ниццы - отель или вокзал | по городу | 50 | 75 | 90 | 100 | 115 |
Аэропорт Ниццы - Вильфранш, Кап Ферра, Эз, Сент-Пол, Антиб / Жуан-ле-Пен | 20 | 100 | 140 | 150 | 165 | 175 |
Аэропорт Ниццы - Монако | 20 | 140 | 165 | 190 | 200 | 225 |
Аэропорт Ниццы - Канны, Грасс | 35 | 125 | 150 | 210 | 225 | 235 |
Аэропорт Ниццы - Ментон | 45 | 140 | 175 | 225 | 235 | 250 |
Аэропорт Ниццы - Сан Ремо (Италия) | 55 | 250 | 260 | 300 | 310 | 325 |
Аэропорт Ниццы - Фрежюс, Сен-Рафаэль | 70 | 225 | 275 | 310 | 325 | 335 |
Аэропорт Ниццы - Генуя центр или аэропорт (Италия) | 195 | 515 | 600 | 710 | 730 | 755 |
Аэропорт Ниццы - Марсель, Экс-ан-Прованс | 205 | 540 | 600 | 710 | 755 | 705 |
Аэропорт Ниццы - Портофино (Италия) | 225 | 590 | 635 | 745 | 770 | 805 |
Аэропорт Ниццы - Авиньон | 260 | 635 | 670 | 800 | 840 | 875 |
- Место встречи в аэропорту Ниццы: при выходе из зоны прилета
- Место встречи на вокзале Ниццы: в центральном холле под табло с отправлениями поездов (пройти через подземный переход под перронами)
- Тарифы на трансферы указаны в дневное время. В период с 20:00 до 08:00 применяется доплата 30%.
- Условия аннуляции: без штрафа за более, чем за 48 часов, далее 100%.