Групповые экскурсии из Парижа
| Экскурсия | Транспорт | День проведения | Продолжительность / часы | Стоимость на человека, евро |
| Обзорная экскурсия по Парижу | автобус | пн, чт, сб | 3 | 25 |
| Латинский квартал | пешеходная | пн, пт | 2 | 20 |
| Замки Луарской долины | автобус | вт | 12 | 140 |
| Версаль | автобус | ср | 4 | 60 |
| Монмартр | пешеходная | пн, ср, чт, сб, вс | 2 | 20 |
| Елисейские Поля и Эйфелева Башня в огнях | пешеходная | ср | 2 | 20 |
| Лувр | автобус | ср | 2,5 | 50 |
| Нормандия | автобус | чт | 12 | 140 |
| Фонтенбло | автобус | пт | 4 | 60 |
| Вечерний Париж с круизом по Сене | автобус | пн, пт | 2,5 | 50 |
| Диснейленд | трансфер в одну сторону+билет в парк 1 день / 2 парк | пн, чт | самостоятельно | 150 |
- Дети до 12 лет скидка 30% (кроме экскурсии в Диснейленд)
- Входные билеты входят в стоимость экскурсий.
- Обеды оплачиваются самостоятельно.
- Аннуляция менее, чем за 48 часов - штраф 50%, аннуляция менее, чем за 24 часа - 100%.
- Принимающая компания оставляет за собой право менять порядок проведения групповых экскурсий и их стоимость.
Экскурсии из Парижа с гидом-водителем до 8-ми человек /Экскурсии с гидом+автобус от 9 до 52 человек
| Экскурсия | 1-3 человека / евро | 4 чел. / евро | 5 чел. / евро | 6 чел. / евро | 7 чел. / евро | 8 чел. / евро | 9-18** чел. / евро | 19-30** чел. / евро | 31-52** чел. / евро |
| Обзорная экскурсия по Парижу (3 часа) | 245 | 250 | 250 | 270 | 275 | 285 | 450 | 525 | 600 |
| Обзорная экскурсия по Парижу (4 часа) | 300 | 305 | 320 | 330 | 345 | 355 | 490 | 530 | 620 |
| Ночной Париж с прогулкой на кораблике по Сене (3 часа)* | 300 | 305 | 320 | 330 | 345 | 355 | 490 | 530 | 620 |
| Версаль (4 часа)* | 370 | 380 | 390 | 400 | 415 | 425 | 575 | 620 | 835 |
| Живерни (дом-музей Клода Моне) (5 часов) Закрыт зимой | 525 | 540 | 550 | 575 | 590 | 600 | 695 | 830 | 1055 |
| Экскурсия к Эйфелевой Башне с трансферами (4 часа)* | 300 | 305 | 320 | 330 | 345 | 355 | 490 | 530 | 595 |
| Замок Шантийи (5 часов)* | 415 | 430 | 445 | 455 | 475 | 490 | 695 | 830 | 1055 |
| Замок Во-ле-Виконт (5 часов)* | 415 | 430 | 445 | 455 | 475 | 490 | 695 | 830 | 1055 |
| Замок Мальмезон, (Резиденция Жозефины, жены Наполеона) (4 часа)* | 370 | 390 | 415 | 425 | 440 | 450 | 575 | 620 | 835 |
| Русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа (4 часа) | 300 | 315 | 325 | 340 | 350 | 365 | 575 | 620 | 645 |
| Замок Фонтенбло (5 часов)* | 415 | 430 | 445 | 455 | 475 | 490 | 695 | 830 | 1055 |
| Нормандия (Руан, Онфлёр, Довиль) (12 часов) | 625 | 675 | 700 | 725 | 755 | 790 | 1315 | 1550 | 1980 |
| Замки Луарской долины (Амбуаз, Шенонсо, Шамбор) (12 часов)* | 625 | 675 | 700 | 725 | 755 | 790 | 1315 | 1550 | 1980 |
| Шампань (10 часов) | 625 | 675 | 700 | 725 | 755 | 790 | 1315 | 1550 | 1980 |
| Шартр (5 часов) | 525 | 540 | 550 | 575 | 590 | 600 | 695 | 830 | 1055 |
| Брюгге или Брюссель (13 часов) | 700 | 725 | 750 | 790 | 815 | 840 | 1500 | 1720 | 2360 |
| Мон-Сен-Мишель (14 часов)* | 790 | 820 | 840 | 875 | 900 | 925 | 1500 | 1720 | 2360 |
| Город Прован (5 часов) | 525 | 540 | 550 | 575 | 590 | 600 | 695 | 830 | 1050 |
| Сафари-парк Туари (5 часов)* | 415 | 430 | 450 | 470 | 490 | 495 | 695 | 830 | 865 |
| Монмартр, пешеходная (2 часа) | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 175 | 330 (2 гида) |
| Латинский квартал, пешеходная (2 часа) | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 175 | 330 (2 гида) |
| Елисейские поля, пешеходная (2 часа) | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 175 | 330 (2 гида) |
| Музей Лувр, пешеходная (2,5 часа)* | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 275 | 275 (до 25 человек) | 550 (от 26 до 50 человек, 2 гида) |
| Музей Д'Орсэ, пешеходная (2,5 часа)* | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 275 | 275 (до 25 человек) | 550 (от 26 до 50 человек, 2 гида) |
| Опера Гарнье, пешеходная (2 часа)* | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 275 | 275 (до 25 человек) | 550 (от 26 до 50 человек, 2 гида) |
| Музей Вина с дегустацией, пешеходная (2,5 часа)* | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 275 | 275 (до 25 человек) | 550 (от 26 до 50 человек, 2 гида) |
| Квартал Марэ, пешеходная (2 часа) | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 175 | 330 (2 гида) |
| Кладбище Пер Лашез, пешеходная (2,5 часа) | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 275 | 275 (до 25 человек) | 550 (от 26 до 50 человек, 2 гида) |
| Сопровождение по магазинам (4 часа) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 500 |
| Покупка и доставка в отель букета цветов | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Доставка билетов в отель | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
* Входные билеты оплачиваются дополнительно
** Автобус + гид
Аннуляция индивидуальных экскурсий без штрафов за 48 часов до экскурсии, позднее - 100% штраф.
Стоимость входных билетов в музеи и замки
| Музей/замок | Взрослый | Ребенок |
| Лувр | 18 евро | до 18 лет - бесплатно |
| Музей д'Орсэ | 12 евро | до 18 лет - бесплатно |
| Версаль | 16 евро (бесплатно каждое первое воскресенье месяца) | до 18 лет - бесплатно |
| Замок Во ле Виконт | 19 евро | 16 евро |
| Замок Фонтенбло | 14 евро | до 18 лет - бесплатно |
| Замок Шантийи | 15 евро | до 18 лет - бесплатно |
| Музей Вина с дегустацией | 35 евро | 35 евро |
| Музей импрессионистов в Живерни | 12 евро | 12 евро |
| Гранд Опера | 15 евро + обязательная бронь 25 евро на всех | 15 евро |
| Замки Луары | по запросу | по запросу |
| Мон сен Мишель | 12 евро | 7 евро |
| Мальмезон | 12 евро | 10 евро |
| Билет на Кораблик по Сене | 12 евро | 12 евро |
- Если вход в музей бесплатный каждое 1-ое воскресенье месяца, то в этот день гидам не разрешено проводить экскурсию.
- Данные цены на билеты ориентировочные, так как могут быть изменены музеями и замками.
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония