из аэропорта и обратно
(цены в евро, за машину в одну сторону, комиссия не включена)
Маршрут | Taxi Standard | Taxi Mercedes | Taxi Mercedes S-class | Taxi Minivan VITO | Minivan VIANO | Minivan V-class | Minibus Sprinter |
1-3 взр | 1-3 взр | 1-3 взр | 1-7 взр | 1-7 взр | 1-7 взр | до 19 | |
п-ов Кассандра | |||||||
Калликратия Муданья Потидея | 75 | 105 | 150 | 155 | 165 | 180 | 245 |
Афитос Фокея Калифея мыс Сани | 95 | 130 | 170 | 160 | 170 | 185 | 250 |
Кассандрия Криопиги Полихроно | 105 | 140 | 185 | 165 | 175 | 190 | 255 |
Фурка Ханьоти Каландра Поссиди Сивири | 105 | 150 | 195 | 170 | 185 | 195 | 260 |
Певкохори | 130 | 160 | 205 | 180 | 190 | 200 | 265 |
Лутра Пальури Скиони | 140 | 170 | 215 | 185 | 195 | 205 | 270 |
п-ов Ситония | |||||||
Геракини Каливес Псакудья Трикорфо | 95 | 130 | 170 | 160 | 170 | 185 | 250 |
Метаморфоси Никити | 105 | 140 | 185 | 170 | 185 | 195 | 260 |
Агиос Николаос Акти Эльяс | 110 | 145 | 190 | 185 | 195 | 205 | 270 |
Мармарас Порто Каррас | 135 | 165 | 210 | 195 | 205 | 215 | 280 |
Вурвуру | 150 | 185 | 225 | 205 | 215 | 225 | 295 |
Порто Куфо Торони | 165 | 200 | 245 | 215 | 225 | 240 | 305 |
п-ов Афон | |||||||
Иериссос Рода | 121 | 155 | 200 | 220 | 235 | 245 | 310 |
Урануполи | 130 | 160 | 205 | 225 | 240 | 250 | 315 |
Внимание!
- При отказе от трансфера удерживается handling fee в размере 20 евро на взрослого и 10 евро на ребенка до 12 лет.
- Разрешается иметь по 1 месту багажа (среднего размера 65х45х25). В противном случае в аэропорту будет предоставлено дополнительное транспортное средство за счет клиента.
- Наценка за трансферы в ночное время с 23:00 до 06:30 составляет 20% к указанным ценам.
- Машины (кроме Mercedes S-class) вмещают максимум 3 взр. или 2 взр. + 2 ребенка до 8 лет.
- Mercedes S-class вмещают максимум 3 взр.
Условия аннуляции:
- за 48 часов аннуляция без штрафов,
- за 24 часа аннуляция со штрафом 50%,
- за отмену менее 24 часов до назначенного времени удерживается 100%