| Город, Маршрут | Стандарт 1-3 чел., евро | Минивен 4-6 чел., евро |
| Бари | ||
| А/п и ж/д Бари - Отель в центре города/Порт | 70 | 110 |
| А/п и ж/д Бари - Отель в Торре а Маре | 90 | 120 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Матера | 135 | 180 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Монополи/Полигнано а Маре | 135 | 190 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Фасано/Савеллетри/Альберобелло | 145 | 195 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Лечче | 250 | 315 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Бриндизи | 220 | 315 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Рим | 755 | 980 |
| А/п / ж/д / Порт Бари - Неаполь | 610 | 755 |
| Болонья | ||
| А/п Болоньи - Отель в центре города/район Fiera | 65 | 90 |
| Ж/д вокзал Болоньи - Отель в центре города/ район Fiera | 55 | 85 |
| А/п Болоньи/центр города - Модена/Феррара | 135 | 155 |
| А/п Болоньи/центр города - Завод Феррари в Маронелло | 150 | 195 |
| А/п Болоньи/центр города - Римини | 300 | 365 |
| А/п Болоньи/центр города - Равена центр города/Порт | 260 | 310 |
| А/п Болоньи/центр города - Парма | 260 | 310 |
| А/п Болоньи/центр города - Флоренция | 310 | 355 |
| А/п Болоньи/центр города - Пиза | 450 | 525 |
| А/п Болоньи/центр города - Венеция площадь P.le Roma | 410 | 475 |
| А/п Болоньи/центр города - Верона | 385 | 440 |
| А/п Болоньи/центр города - Милан а/п Linate или центр города | 575 | 635 |
| А/п Болоньи/центр города - Милан а/п Malpensa | 655 | 765 |
| Верона | ||
| А/п Вероны - Отель в центре города/ж/д станция | 65 | 85 |
| Ж/д вокзал Вероны - Отель или центр города | 65 | 85 |
| А/п Верноы/Центр города - Милан центр города | 410 | 455 |
| А/п Вероны/центр города - Милан а/п Malpensa | 415 | 480 |
| А/п Вероны/Центр города - Венеция площадь P.le Roma | 265 | 310 |
| А/п Вероны/центр города - Болонья | 315 | 365 |
| А/п Вероны/центр города - Флоренция | 515 | 595 |
| Генуя | ||
| А/п Генуи - Отель или центр города | 80 | 120 |
| Ж/д вокзал Генуи - Отель или центр города | 85 | 125 |
| А/п Генуи/центр города - Савона | 135 | 180 |
| А/п Генуи/центр города - а/п Linate или центр Милана | 395 | 410 |
| А/п Генуи/центр города - Милан а/п Malpensa | 490 | 520 |
| А/п Генуи/ центр города - Турин центр города | 425 | 490 |
| А/п Генуи/центр города - Ницца центр города | 535 | 575 |
| А/п Генуи/центр города - Пиза центр города | 445 | 495 |
| А/п Генуи/центр города - Флоренция центр города | 635 | 725 |
Примечания:
- тарифы могут изменится, окончательный тариф уточняется при запросе;
- С 21:00 до 07:00 доплата 20%.
- Время ожидания в аэропорту 30 минут (после приземления).
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
Контакты для запросов и бронирования:
Тел. +7 (495) 276-0444, 276-0050
Антон Зверев - доб. 103, anton.zverev@unex.ru
Тел. +7 (495) 276-0444, 276-0050
Антон Зверев - доб. 103, anton.zverev@unex.ru
Кристина Кедрова – доб. 108, kristina.kedrova@unex.ru
Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония