Период: 01.04.21-31.10.21
а/к | маршрут | рейс | дни | вылет | прилет | а/п |
Аэрофлот | Москва-Амстердам | SU2550 | 1..45.7 | 09:10 | 12:00 | SVO/AMS |
SU2694 | …..6. | 14:30 | 17:10 | |||
Амстердам-Москва | SU2551 | 1..45.7 | 13:15 | 17:45 | AMS/SVO | |
SU2695 | …..6. | 18:15 | 22:40 | |||
KLM | Москва-Амстердам | KL0900 | ..3.5.7 | 05:40 | 08:05 | SVO/AMS |
KL0904 | 1.3.5.7 | 17:00 | 19:30 | |||
Амстердам-Москва | KL0903 | 1.3.5.7 | 11:50 | 16:05 | AMS/SVO | |
KL0905 | .2.4.6. | 21:15 | 01:30 (+1) |
Меры, принимаемые авиакомпанией KLM для безопасного путешествия
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.