Организация и проведение конференций и семинаров
Наша компания продолжает качественно улучшать уровень обслуживания клиентов и предлагает помощь в организации и проведении различных деловых конференций и семинаров на всех курортах Таиланда, располагающих необходимой для этого инфраструктурой. Как правило, такие туры по длительности гораздо короче обычных, поэтому клиенты сталкиваются с проблемой, как правильно организовать свободное время и рационально его использовать. Мы поможем в разработке и организации программы, совмещающей работу участников конференции с посещением экскурсий по удобному графику с предоставлением индивидуального транспорта и квалифицированных русских гидов.
Отели, рекомендуемые для проведения конференций или семинаров:
Курорт | Отель | Категория | Вместимость |
Бангкок | Amari Watergate | 5* | 10 - 500 |
Banyan Tree Bangkok | 5* | 10 - 170 | |
Lebua | 5* | 60 - 500 | |
Millenium Hilton | 5* | 16 - 700 | |
Sofitel Silom | 5* | 40 - 250 | |
Amari Atrium | 4* | 30 - 340 | |
Baiyoke Sky | 4* | 120 - 1200 | |
Bangkok Palace | 4* | 25 - 1200 | |
Indra Regent | 4* | 16 - 700 | |
Prince Palace | 4* | 20 - 1800 | |
Grand Tower Inn | 3* | 45 - 250 | |
Pinnacle Lumpinee | 3* | 40 - 120 | |
Паттайя | Royal Cliff Beach Resort | 5* | 60 - 5800 |
Aisawan Resort | 4* | 20 - 540 | |
A-One Royal Cruise | 4* | 30 - 600 | |
Amari Orchid Resort/Tower | 4/5* | 50 - 800 | |
Ambassador City Jomtien | 4* | 40 - 2000 | |
Garden Cliff | 4* | 30 - 350 | |
Garden Sea View | 4* | 30 - 400 | |
Jomtien Palm Beach | 4* | 30 - 1300 | |
Hard Rock | 4* | 30 - 150 | |
Long Beach Garden | 4* | 50 - 500 | |
Siam Bayview | 4* | 70 - 100 | |
Sea Sand Sun | 4* | 10 - 100 | |
Siam Bayshore | 4* | 70 - 350 | |
Caesar Palace | 3* | 80 - 250 | |
Camelot | 3* | 80 - 250 | |
Cosy Beach | 3* | 10 - 15 | |
Golden Beach | 3* | 80 - 250 | |
Grand Jomtien | 3* | 80 - 500 | |
Jomtien Thani | 3* | 10 - 250 | |
Pattaya Park | 3* | 40 - 800 | |
Pattaya Garden | 3* | 30 - 400 | |
Пхукет | Dusit Laguna | 5* | 10 - 300 |
Evason Phuket | 5* | 20 - 400 | |
Indigo Pearl | 5* | 10 - 250 | |
Le Meridien Phuket | 5* | 10 - 300 | |
Sheraton Grande Laguna | 5* | 10 - 350 | |
Trisara | 5* | 5 - 30 | |
Centara Karon | 4* | 20 - 300 | |
Club Andaman | 4* | 20 - 300 | |
Hilton Phuket Arcadia | 4* | 10 - 600 | |
Kata Beach | 4* | 50 - 500 | |
Phuket Graceland | 4* | 10 - 250 | |
Ramada Resort Karon | 4* | 10 - 50 | |
Thavorn Palm Beach | 4* | 10 - 200 | |
Thavorn Beach Village | 4* | 10 - 100 | |
Woraburi Resort | 4* | 10 - 150 | |
Thara Patong | 3* | 10 - 50 | |
Самуи | Anantara Resort | 5* | 10 - 300 |
Baan Taling Resort | 5* | 10 - 50 | |
Centara Grand Beach | 5* | 10 - 250 | |
Santiburi | 5* | 50 - 115 | |
Bandara Resort | 4* | 10 - 50 | |
Centara Villas | 4* | 25 - 80 | |
Chaweng Regent | 4* | 40 - 60 | |
Imperial Boat House | 4* | 20 - 250 | |
Nora Beach | 4* | 20 - 100 | |
Samui Palm Beach | 4* | 10 - 300 | |
Aloha | 3* | 10 - 80 | |
Thai House | 3* | 20 - 100 | |
White House | 3* | 20 - 100 | |
Ко Чанг | Aiyapura Resort | 5* | 20 - 250 |
Amari Emerald Cove | 5* | 20 - 300 | |
Aana Resort | 5* | 40 - 200 | |
The Dewa | 4* | 10 - 20 | |
Sea View Resort | 4* | 10 - 150 | |
Tropicana | 4* | 80 - 250 | |
Chang Park | 3* | 80 - 100 | |
Klong Prao | 3* | 60 - 200 | |
Koh Chang Kacha | 3* | 20 - 50 | |
Хуа Хин | Anantara Resort | 5* | 20 - 100 |
Dusit Hua Hin | 5* | 20 - 450 | |
Hilton | 5* | 20 - 150 | |
Hua Hin Marriott | 5* | 20 - 300 | |
Sofitel Centara | 5* | 20 - 500 |

Австралия
Багамы
Бельгия
Бутан
Вьетнам
Германия
Греция
Доминиканская Республика
Египет
Индия
Индонезия
Иордания
Исландия
Испания
Италия
Кения
Кипр
Китай
Куба
Ливан
Люксембург
Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мексика
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Португалия
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
США
Таиланд
Танзания
Турция
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Черногория
Швейцария
Шри Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония